Aktuelles

Presseaussendungen

Bundesländer / Kontakt

Verkehrstage

International

Über uns

Fahrplanauskunft

Streckennetz

Links

 

Themen

Diskussion

Am häufigsten kommentiert

Am häufigsten aufgerufen

Chronologische Liste

Registrieren

 

Klimaschutz-Aktion

Südbahn -> Nebenbahn?

BM Doris Bures ist am Zug!

Kampf um die Ybbstalbahn

Fahrgastbefragung

 
 

 


.
 

Ybbstalbahn-Spezial

Resolution

Offene Briefe an LH Dr. E. Pröll

Medienberichte

Startseite

 

RESOLUTION zur Attraktivierung der Ybbstalbahn

Als überparteiliche, österreichweit agierende Plattform für Umwelt- und Verkehrsinitiativen tritt probahn ÖSTERREICH gemeinsam mit der „Initiative Ybbstalbahn“ für eine rasche Attraktivierung der Ybbstalbahn ein. Sowohl der Bund als auch der ÖBB-Konzern und das Land Niederösterreich haben es in der Vergangenheit verabsäumt, die Ybbstalbahn zu modernisieren, und müssen nun gemeinsam das Versäumte nachholen. Die Ybbstalbahn hat für die Region ein hohes Zukunftspotenzial, das es zu entwickeln gilt.
 

Probahn ÖSTERREICH und die Initiative Ybbstalbahn fordern:

1. Der Bund hat laut Vertrag von Gösing für einen ordnungsgemäßen Zustand der Bahnstrecke zu sorgen, 10 Langsamfahrstellen auf 12 km (von insgesamt ca. 60 km) entspricht nicht der Vereinbarung. Eine Sanierung ist seitens des Bundes zu finanzieren. Damit wären die notwendigen Fahrzeiten für einen attraktiven Stundentakt von Waidhofen an der Ybbs nach Lunz am See mit Flügelzug nach Ybbsitz binnen weniger Monate möglich.

2. Das Land NÖ hat diese Streckensanierung vom Bund einzufordern, u. U. einzuklagen

3. Die ÖBB wollen sämtliche Schmalspurbahnen, darunter die Ybbstalbahn, abgeben. Eine ordnungsgemäße Übergabe sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

4. Es entspringt den Grundsätzen der Fairness, dem neuen Eigentümer bzw. Betreiber der Bahn ein zu verhandelndes Startkapital zur Verfügung zu stellen. Eine etwaige Streckenabtragung bei Stillegung würde die ÖBB eine beträchtliche Summe kosten. Der Vertrag der Pinzgauer Lokalbahn mag da durchaus als Modell gelten. Das Angebot des Bundes, dem Land NÖ die Schmalspurbahnen um 1,00 Euro anzubieten, ist aufgrund der Versäumnnisse von Bund und ÖBB als unmoralisch abzulehnen.

5. Das Land NÖ hat in Verhandlungen mit Bund und ÖBB zwecks Übernahme der Bahn zu treten und eine sofortige Betreibersuche zu starten. Es gibt dafür Interessenten aus dem In- und Ausland. Dazu bedarf es der Bestellung eines erfahrenen, kompetenten Verhandlungsführers durch das Land NÖ.

6. Ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept muss ein abgestimmtes, umfassendes Bahn- und Buskonzept für die südwestliche Region des Mostviertels raschest erarbeiten, wobei die Eckpunkte Waidhofen, Ybbsitz, Gresten , Scheibbs, Lunz, Göstling, Hollenstein, aber auch übergreifend Weyer in OÖ und Palfau in der Stmk. zu berücksichtigen sind. In diesem System ist besonders auf die klaglose Verknüpfung der wichtigsten Verkehrsträger Rudolfsbahn, Erlauftalbahn und Ybbstalbahn zu achten.

7. Analog der Vorgangsweise bei der Pinzgauer Lokalbahn ist ein Marketingbeirat für die Ybbstalbahn einzurichten, dem neben den Gemeinden die Tourismuswirtschaft, namhafte Betriebe und Fahrgastvertreter der Initiative Ybbstalbahn angehören sollten.

Die Unterzeichner/-innen treten für eine rasche Umsetzung der RESOLUTION ein.

Resolution in hoher Auflösung (PDF, 426 kb)

Offene Briefe an LH Dr. Erwin Pröll (56 Briefe) | Offenen Brief an LH Dr. Erwin Pröll schreiben

 

RESOLUTION UNTERSCHREIBEN

Titel / Vorname:  
Mit dem Absenden meiner Daten bestätige ich die Unterstützung der oben abgebildeten Resolution.
Nachname:
PLZ / Ort:  
Land:



Wir bedanken uns für die 5291 bisherigen Unterschriften!
Zur Unterschriftenliste

 


Die letzten 100 Unterschriften | Alle anzeigen (5291)

Nr. Unterschrieben von: Datum
5291. Mag Otmar Grossauer; 2325 Himberg 07.02.2010 06:47
5290. Peter Neuhauser; 3340 Waidhofen/Ybbs 01.02.2010 17:02
5289. Clemens Perteneder; 8605 Kapfenberg 24.01.2010 23:22
5288. Herbert Schweiger; 3170 Hainfeld 24.01.2010 20:49
5287. Gernot Gangl; 2123 Schleinbach 23.01.2010 13:31
5286. Ralf Jugelt; 01217 Dresden (Deutschland) 22.01.2010 21:15
5285. Heidi Perr; 4713 Gallspach 21.01.2010 12:44
5284. DI Stefan Brunner; 4400 STEYR 14.01.2010 21:49
5283. Mag. Gunter Benedikt; 1020 Wien 13.01.2010 20:36
5282. Manuela Halm; 3131 Walpersdorf 08.01.2010 18:16
5281. Norbert Sterr; 3100 St.Pölten 08.01.2010 18:15
5280. Markus Sterr; 3131 Walpersdorf 08.01.2010 18:14
5279. Hr/Fr Gerald/Jutta Sterr; 3100 St.Pölten 08.01.2010 18:11
5278. Philipp Cammisar; 4566 Oekingen (Schweiz) 07.01.2010 21:45
5277. Maurice Cammisar; 4566 Oekingen (Schweiz) 07.01.2010 21:39
5276. EgquHYWlCiPIfXuh rdqjtgjiiq rdqjtgjiiq; TqftTiKH SVQLOeLgjamBJQeh 05.01.2010 17:03
5275. 27112348115 qyszdpxg qyszdpxg; CCymGfrzwW NY (USA) 04.01.2010 13:10
5274. 14136076148 nsyssz nsyssz; SCcOMioBL NY (USA) 04.01.2010 12:54
5273. Mag. Gernot Jöbstl; 2000 Stockerau 04.01.2010 10:32
5272. Mag. Gerhard Fluch; 4020 Linz 04.01.2010 04:51
5271. Mag. Barbara Schachenhofer; 4020 Linz 04.01.2010 03:21
5270. Anton Schachenhofer; 4020 Linuz 04.01.2010 03:18
5269. Johann Langmann; 8111 Judendorf 03.01.2010 13:53
5268. Roland Roniger; 1130 Wien 03.01.2010 13:33
5267. Hannes Straßl; 3013 Preßbaum 03.01.2010 13:01
5266. Ronald Buchinger; 4484 Kronstorf 28.12.2009 20:07
5265. Waltraud Pitnik; 3342 Opponitz 27.12.2009 23:47
5264. Christian Pichler; 8793 Trofaiach 27.12.2009 20:40
5263. Dominique Kreutzer; 8794 Vordernberg 27.12.2009 20:38
5262. Pichler Michael; 8794 Vordernberg 27.12.2009 20:36
5261. Sven Scheder; 63075 Offenbach am Main (Deutschland) 27.12.2009 16:32
5260. Magdalena Meilinger; 3701 Großweikersdorf 27.12.2009 14:41
5259. Hannah Meilinger; 3701 Großweikersdorf 27.12.2009 14:41
5258. Mag. Ulrike Meilinger; 3701 Großweikersdorf 27.12.2009 14:40
5257. Alfred Pitnik; 3342 Opponitz 26.12.2009 18:52
5256. Herr Alexander Folterbauer; 6020 innsbruck 26.12.2009 18:12
5255. Dr.Josef Dr Folterbauer; 6176 Völs 26.12.2009 18:12
5254. Herr Andreas Meyer; 01731 Kreischa (Deutschland) 26.12.2009 12:16
5253. Elisabeth Wolf; 1230 Wien 25.12.2009 16:40
5252. Miroslav Horák; 53361 Choltice (Tschechische Republik) 23.12.2009 22:56
5251. Sabine Schwiegelhofer; 4300 Sankt Valentin 23.12.2009 12:14
5250. Mario Schwiegelhofer; 4300 Sankt Valentin 23.12.2009 10:43
5249. Michael Böttger; 1070 Wien 22.12.2009 13:19
5248. Helga Markmann; 2285 Leopoldsdorf 22.12.2009 13:18
5247. Ing. Gerd Markmann; 2285 Leopoldsdorf 22.12.2009 13:18
5246. Erich Mayer; 1140 Wien 22.12.2009 11:38
5245. Otktl Anders Juel Jensen; DK-6470 Sydals (Dänemark) 17.12.2009 13:44
5244. Ing Johann Bogenreiter; 3341 Ybbsitz 16.12.2009 22:23
5243. Mag. Michael Pfundner; 8010 Graz 13.12.2009 18:03
5242. Samuel Niemand; 4532 Rohr 12.12.2009 22:03
5241. Dr. Anton Biedermann; 3200 Ober-Grafendorf 10.12.2009 21:28
5240. gerhard spandl; 3364 neuhofen 10.12.2009 18:28
5239. Herr Herbert Harm; 3130 Herzogenburg 09.12.2009 14:38
5238. István Neumann; 3994 Füzérkajata (Ungarn) 08.12.2009 19:27
5237. Arthur Kammerhofer; 4810 gmunden 08.12.2009 10:37
5236. Gustav Junkert; 1120 Wien 06.12.2009 23:07
5235. Karl Gerstmair; 4501 Neuhofen 06.12.2009 15:37
5234. 11031136460 Miley Cyrus Nude Miley Cyrus Nude; NLvfsGtW wlkjatejkcdtzQiUEM (USA) 06.12.2009 13:50
5233. 91561850888 Miley Cyrus Nude Miley Cyrus Nude; jUfcvFDG ZFjwJgBirHbi (USA) 06.12.2009 02:04
5232. Johannes Strommer; 1130 Wien 04.12.2009 13:06
5231. Gertrude Meilinger; 3340 Waidhofen 03.12.2009 19:31
5230. Ing. Gerald Meilinger; 3340 Waidhofen 03.12.2009 19:29
5229. Nils Hoffmann; 20251 Hamburg (Deutschland) 02.12.2009 23:09
5228. Brigitte Strombeck; 20257 Hamburg (Deutschland) 02.12.2009 21:54
5227. Daniel Hoffmann; 22765 Hamburg (Deutschland) 02.12.2009 17:10
5226. Franz Kolaska; 4048 Puchenau 01.12.2009 18:26
5225. Peter Rebernig; 6020 Innsbruck 01.12.2009 16:47
5224. Dr. Michael Huber; 1060 Wien 30.11.2009 22:22
5223. Ing. Othmar Fröschl; 1220 Wien 29.11.2009 14:29
5222. klemens pesek; 3312 oed 26.11.2009 17:37
5221. Reg.Rat Hans Urban; 3001 Mauerbach 26.11.2009 12:17
5220. herr peter klötzel; 3073 stössing 25.11.2009 16:49
5219. frau michaela neuhauser; 3130 herzogenburg 25.11.2009 16:47
5218. Peter Wallner; 1080 Wien 23.11.2009 11:54
5217. herr Markus Auinger; 3352 St Peter 22.11.2009 08:19
5216. Eveline Bachler; 3293 Lunz am See 21.11.2009 16:12
5215. Johann Bachler; 3293 Lunz am See 21.11.2009 16:11
5214. GR Johann Bachler; 3293 Lunz am See 21.11.2009 16:10
5213. Tamara Helmel; 3293 Lunz am See 21.11.2009 14:06
5212. Elfi Helmel; 3293 Lunz am See 21.11.2009 14:06
5211. Gem.R Martin Böck; 3293 Lunz am See 21.11.2009 14:05
5210. Renate Schoder; 3343 Hollenstein/Ybbs 17.11.2009 11:51
5209. Wolfgang Kefer; 3343 Hollenstein/Ybbs 15.11.2009 20:27
5208. Andreas Mach; 2351 Wiener Neudorf 15.11.2009 18:48
5207. Silvia Streicher; 3343 Hollenstein 13.11.2009 15:03
5206. Ing. Erwin Streicher; 3343 Hollenstein 13.11.2009 08:23
5205. Ing Peter Wladkowski; 3340 Waidhofen 10.11.2009 13:36
5204. Renate Bauer; 8020 Graz 10.11.2009 07:47
5203. DI Alexander Hofer; 8062 Kumberg 10.11.2009 07:28
5202. Franz Mach; 2700 Wiener Neustadt 09.11.2009 21:34
5201. josef fohringer; 3240 mank 09.11.2009 20:30
5200. Dr Hannes Hehenberger; 3382 Loosdorf 09.11.2009 19:49
5199. walter hofbauer; 3244 ruprechtshofen 09.11.2009 19:39
5198. Ing Christian Froeschl; 1100 Wien 09.11.2009 15:38
5197. Mag. Michael Glaser; 3012 Wolfsgraben 09.11.2009 09:36
5196. Paul Lahninger; 5020 Salzburg 09.11.2009 09:32
5195. Dir Rosemarie Fronz; 3400 Klosterneuburg 09.11.2009 09:13
5194. Mag. Barbara Byloff; 1020 Wien 09.11.2009 09:13
5193. Diana Reitenbach; 5020 Salzburg 08.11.2009 15:22
5192. Christa Mosek; 1220 Wien 08.11.2009 11:28
 
 

(c) 2007 - 2010 probahn Österreich

 
 
.
 
 

  .